Z danych PKW wynika, że frekwencja w okręgu nr 5 w Toruniu wyniosła 43,35 proc. Do tej pory zliczono już 94,90 proc. protokołów obwodowych. Liczba mandatów: 13, procent głosów ważnych – 95,19 proc.
PO – procent oddanych głosów na listę wyborczą 39,75 proc.
1. Lenz Tomasz – 28 127 (8,76 proc.)
2. Mężydło Antoni – 15 729 (4,90 proc.)
3. Dzięcioł Janusz Andrzej – 13 545 (4,22 proc.)
4. Kopaczewska Damicela Katarzyna – 11 983 (3,73 proc.)
5. Szymański Tomasz Józef – 7 398 (2,30 proc.)
6. karpiński Grzegorz – 6 587 (2,05 proc.)
PiS – procent oddanych głosów na listę wyborczą 26,23 proc.
1. Girzyński Zbigniew – 24 213 (7,54 proc.)
2. Ardanowski Jan Krzysztof – 14 432 (4,50 proc.)
3. Zbonikowski Łukasz – 12 430 (3,87 proc.)
4. Sobecka Anna Elżbieta – 6 809 (2,12 proc.)
a.me.